Trackers module
authorTomas Zeman <tzeman@volny.cz>
Fri, 24 Jun 2011 13:06:27 +0200
changeset 41 ca189de55002
parent 40 0703f166e8dd
child 42 56c7f6107067
Trackers module
modules/Trackers/language/cs_cz.lang.php
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/modules/Trackers/language/cs_cz.lang.php	Fri Jun 24 13:06:27 2011 +0200
@@ -0,0 +1,50 @@
+<?php
+if(!defined('sugarEntry') || !sugarEntry) die('Not A Valid Entry Point');
+
+$mod_strings = array (
+	  //Labels for methods in the TrackerReporter.php file that are shown in TrackerDashlet
+	  'ShowActiveUsers'      => 'Zobrazit aktivní uživatele',
+	  'ShowLastModifiedRecords' => 'Posledních 10 změněných záznamů',
+	  'ShowTopUser' => 'Uživatel',
+	  'ShowMyModuleUsage' => 'Má užití modulu',
+	  'ShowMyWeeklyActivities' => 'Moje týdenní aktivita',
+	  'ShowTop3ModulesUsed' => 'Moje 3 nejpoužívanější moduly',
+	  'ShowLoggedInUserCount' => 'Počet aktivních uživatelů',
+	  'ShowMyCumulativeLoggedInTime' => 'Můj celkový strávený čas (tento týden)',
+	  'ShowUsersCumulativeLoggedInTime' => 'Celkový strávený čas uživatelů  (tento týden)',
+
+	  //Column header mapping
+	  'action' => 'Akce',
+	  'active_users' => 'Počet aktivních uživatelů',
+	  'date_modified' => 'Datum poslední akce',
+	  'different_modules_accessed' => 'Počet využitých modulů',
+	  'first_name' => 'Jméno',
+	  'item_id' => 'ID',
+	  'item_summary' => 'Název',
+	  'last_action' => 'Čas poslední akce',
+	  'last_name' => 'Příjmení',
+	  'module_name' => 'Název modulu',
+	  'records_modified' => 'Počet změněných záznamů',
+	  'top_module' => 'Nejpoužívanější modul',
+	  'total_count' => 'Celkový počet prohlédnutých stránek',
+	  'total_login_time' => 'Čas (hh:mm:ss)',
+	  'user_name' => 'Uživatelské jméno',
+	  'users' => 'Uživatelé',
+
+	  //Administration related labels
+	  'LBL_ENABLE' => 'Povoleno',
+	  'LBL_MODULE_NAME_TITLE' => 'Sledovače',
+	  'LBL_MODULE_NAME' => 'Sledovače',
+	  'LBL_TRACKER_SETTINGS' => 'Nastavení sledovače',
+	  'LBL_TRACKER_QUERIES_DESC' => 'Dotazy sledovače',
+	  'LBL_TRACKER_QUERIES_HELP' => 'Sledovat SQL dotazy pokud je zapnuto logování pomalých dotazů a doba trvání dotazu je delší než prahová hodnota',
+	  'LBL_TRACKER_PERF_DESC' => 'Výkonnost sledovače',
+	  'LBL_TRACKER_PERF_HELP' => 'Sledovat dotazy do databáze, soubory a využití paměti',
+	  'LBL_TRACKER_SESSIONS_DESC' => 'Sledovat relace',
+	  'LBL_TRACKER_SESSIONS_HELP' => 'Sledovat aktivní uživatele a jejich relace',
+	  'LBL_TRACKER_DESC' => 'Sledovat akce',
+	  'LBL_TRACKER_HELP' => 'Sledovat přístupy uživatelů k pohledům (moduly a záznamy) a uložení záznamů',
+	  'LBL_TRACKER_PRUNE_INTERVAL' => 'Počet dnů, jak dlouho zachovávat data sledovače než je vymaže Plánovač úloh',
+	  'LBL_TRACKER_PRUNE_RANGE' => 'Počet dnů',
+);
+?>