modules/Trackers/language/cs_cz.lang.php
changeset 41 ca189de55002
equal deleted inserted replaced
40:0703f166e8dd 41:ca189de55002
       
     1 <?php
       
     2 if(!defined('sugarEntry') || !sugarEntry) die('Not A Valid Entry Point');
       
     3 
       
     4 $mod_strings = array (
       
     5 	  //Labels for methods in the TrackerReporter.php file that are shown in TrackerDashlet
       
     6 	  'ShowActiveUsers'      => 'Zobrazit aktivní uživatele',
       
     7 	  'ShowLastModifiedRecords' => 'Posledních 10 změněných záznamů',
       
     8 	  'ShowTopUser' => 'Uživatel',
       
     9 	  'ShowMyModuleUsage' => 'Má užití modulu',
       
    10 	  'ShowMyWeeklyActivities' => 'Moje týdenní aktivita',
       
    11 	  'ShowTop3ModulesUsed' => 'Moje 3 nejpoužívanější moduly',
       
    12 	  'ShowLoggedInUserCount' => 'Počet aktivních uživatelů',
       
    13 	  'ShowMyCumulativeLoggedInTime' => 'Můj celkový strávený čas (tento týden)',
       
    14 	  'ShowUsersCumulativeLoggedInTime' => 'Celkový strávený čas uživatelů  (tento týden)',
       
    15 
       
    16 	  //Column header mapping
       
    17 	  'action' => 'Akce',
       
    18 	  'active_users' => 'Počet aktivních uživatelů',
       
    19 	  'date_modified' => 'Datum poslední akce',
       
    20 	  'different_modules_accessed' => 'Počet využitých modulů',
       
    21 	  'first_name' => 'Jméno',
       
    22 	  'item_id' => 'ID',
       
    23 	  'item_summary' => 'Název',
       
    24 	  'last_action' => 'Čas poslední akce',
       
    25 	  'last_name' => 'Příjmení',
       
    26 	  'module_name' => 'Název modulu',
       
    27 	  'records_modified' => 'Počet změněných záznamů',
       
    28 	  'top_module' => 'Nejpoužívanější modul',
       
    29 	  'total_count' => 'Celkový počet prohlédnutých stránek',
       
    30 	  'total_login_time' => 'Čas (hh:mm:ss)',
       
    31 	  'user_name' => 'Uživatelské jméno',
       
    32 	  'users' => 'Uživatelé',
       
    33 
       
    34 	  //Administration related labels
       
    35 	  'LBL_ENABLE' => 'Povoleno',
       
    36 	  'LBL_MODULE_NAME_TITLE' => 'Sledovače',
       
    37 	  'LBL_MODULE_NAME' => 'Sledovače',
       
    38 	  'LBL_TRACKER_SETTINGS' => 'Nastavení sledovače',
       
    39 	  'LBL_TRACKER_QUERIES_DESC' => 'Dotazy sledovače',
       
    40 	  'LBL_TRACKER_QUERIES_HELP' => 'Sledovat SQL dotazy pokud je zapnuto logování pomalých dotazů a doba trvání dotazu je delší než prahová hodnota',
       
    41 	  'LBL_TRACKER_PERF_DESC' => 'Výkonnost sledovače',
       
    42 	  'LBL_TRACKER_PERF_HELP' => 'Sledovat dotazy do databáze, soubory a využití paměti',
       
    43 	  'LBL_TRACKER_SESSIONS_DESC' => 'Sledovat relace',
       
    44 	  'LBL_TRACKER_SESSIONS_HELP' => 'Sledovat aktivní uživatele a jejich relace',
       
    45 	  'LBL_TRACKER_DESC' => 'Sledovat akce',
       
    46 	  'LBL_TRACKER_HELP' => 'Sledovat přístupy uživatelů k pohledům (moduly a záznamy) a uložení záznamů',
       
    47 	  'LBL_TRACKER_PRUNE_INTERVAL' => 'Počet dnů, jak dlouho zachovávat data sledovače než je vymaže Plánovač úloh',
       
    48 	  'LBL_TRACKER_PRUNE_RANGE' => 'Počet dnů',
       
    49 );
       
    50 ?>