data/project-1-tasks.html
author Tomas Zeman <tzeman@volny.cz>
Mon, 26 Dec 2011 21:49:24 +0100
changeset 5 ae8a528bc0e5
child 9 c7b5367e6076
permissions -rw-r--r--
Project + tasks

<table summary="Tasks" class="datatable">
	<caption>Project tasks</caption>
	<thead>
		<tr>
			<th scope="col">ID</th>
			<th scope="col">Name</th>
			<th scope="col">Responsible</th>
			<th scope="col">Status</th>
			<th scope="col">% complete</th>
			<th scope="col">Deadline</th>
		</tr>
	</thead>
	<tfoot>
		<tr>
			<th scope="row">Total</th>
			<td colspan="5">...</td>
		</tr>
	</tfoot>
	<tbody>
		<tr>
			<th id="1" scope="row"><a href="task-1.html">1</a></th>
			<td><a href="task-1.html">Předprojektová příprava</a></td>
			<td>Jan Novák</td>
			<td>Finished</td>
			<td class="td-right">100</td>
			<td>10.1.2012</td>
		</tr>
		<tr>
			<th id="2" scope="row">2</th>
			<td>Objednávka materiálu</td>
			<td>Jan Novák</td>
			<td>In progress</td>
			<td class="td-right">70</td>
			<td>10.1.2012</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>